额定功率15/18.5/20/22/25/30/37/40kW,最高转速6000 r/min,2000 r/min以下恒转矩,2000-6000 r/min恒功率的伺服电机,启动转矩稳定,搭配伺服驱动器启动减少不必要能源消耗;
采用优化的电气设计和高效的冷却结构,使电机在高速区具备敏捷的加速能力和宽范围的调速能力, 减小了热位移确保高速下的高精度;
由于惯量较小易于启动、停车、无碳刷不需保养、无磁铁不需定期侦测磁极位置等优势,目前已广泛使用于启动转矩较大或有节能需求的产业机械上如机床主轴,印刷机,挤出机,注塑机,抛光机,覆膜机,纺织机,拉丝机,挤压机,电缆绞线机,卷绕机,卷曲机,起重和锁紧齿轮,连续送料,钣金加工等。
| 265SJY - 2015 | 265SJY - 2018R5 | 265SJY - 2020 | 265SJY - 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| PN [kW] | 15 | 18.5 | 20 | 22 |
| S3 - 30min [kW] | 18.5 | 22 | 26 | 30 |
| S3 - 30min [Nm] | 88.3 | 105 | 124 | 143 |
| UN [V] | 380 | |||
| IN [A] | 26.9 | 33.5 | 36.3 | 39.5 |
| nN [rpm] | 2000 | |||
| MN [Nm] | 71.6 | 88.3 | 95.5 | 105 |
| CPSR [rpm] | 2000~ 6000 | |||
| nmax [rpm] | 7000 | |||
| J [kg.m2] | 0.071 | 0.089 | 0.089 | 0.105 |
|
|
||||
| B [mm] | 85 | 120 | 120 | 180 |
| D [mm] | 42 | 42 | 42 | 48 |
| E [mm] | 110 | |||
| F [mm] | 12 | 12 | 12 | 14 |
| G [mm] | 37 | 37 | 37 | 42.5 |
| GD [mm] | 8 | 8 | 8 | 9 |
| L [mm] | 535 | 570 | 570 | 600 |
| 265SJY -2025 | 265SJY - 2030 | 265SJY - 2037 | 265SJY - 2040 | |
|---|---|---|---|---|
| PN [kW] | 25 | 30 | 37 | 40 |
| S3 - 30min [kW] | 33 | 37 | 45 | 49 |
| S3 - 30min [Nm] | 158 | 177 | 215 | 234 |
| UN [V] | 380 | 380 | 380 | 380 |
| IN [A] | 44.9 | 53.5 | 65.8 | 71.2 |
| nN [rpm] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| MN [Nm] | 119 | 143 | 177 | 191 |
| CPSR [rpm] | 2000 ~6000 | 2000 ~6000 | 2000 ~6000 | 2000 ~6000 |
| nmax [rpm] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| J [kg.m2] | 0.105 | 0.1185 | 0.135 | 0.135 |
|
|
||||
| B [mm] | 150 | 180 | 210 | 210 |
| D [mm] | 48 | 48 | 55 | 55 |
| E [mm] | 110 | 110 | 110 | 110 |
| F [mm] | 14 | 14 | 16 | 16 |
| G [mm] | 42.5 | 42.5 | 49 | 49 |
| GD [mm] | 9 | 9 | 10 | 10 |
| L [mm] | 600 | 630 | 660 | 660 |
